商品代碼 | 商品名稱 | 商品年月 | 原始保證金 (含加收) | 維持保證金 | 股票代碼 | 結算價 | 加收比例 |
FINYF | 台灣50NYF | 202510 | 34,000 | 26,000 | 0050 | 57.2000 | - |
FINYF | 台灣50NYF | 202511 | 34,000 | 26,000 | 0050 | 57.2000 | - |
FINYF | 台灣50NYF | 202512 | 40,800 | 26,000 | 0050 | 57.3500 | 0.2 |
FINYF | 台灣50NYF | 202603 | 40,800 | 26,000 | 0050 | 57.2500 | 0.2 |
FINYF | 台灣50NYF | 202606 | 40,800 | 26,000 | 0050 | 57.1000 | 0.2 |
FIOAF | 富邦上證OAF | 202510 | 29,000 | 22,000 | 006205 | 37.1900 | - |
FIOAF | 富邦上證OAF | 202511 | 29,000 | 22,000 | 006205 | 37.2300 | - |
FIOAF | 富邦上證OAF | 202512 | 34,800 | 22,000 | 006205 | 37.1200 | 0.2 |
FIOAF | 富邦上證OAF | 202603 | 34,800 | 22,000 | 006205 | 37.1200 | 0.2 |
FIOAF | 富邦上證OAF | 202606 | 34,800 | 22,000 | 006205 | 37.1200 | 0.2 |
FIOBF | 元上證期OBF | 202510 | 29,000 | 22,000 | 006206 | 34.2000 | - |
FIOBF | 元上證期OBF | 202511 | 29,000 | 22,000 | 006206 | 34.2100 | - |
FIOBF | 元上證期OBF | 202512 | 34,800 | 22,000 | 006206 | 34.1900 | 0.2 |
FIOBF | 元上證期OBF | 202603 | 34,800 | 22,000 | 006206 | 34.1900 | 0.2 |
FIOBF | 元上證期OBF | 202606 | 34,800 | 22,000 | 006206 | 34.1900 | 0.2 |
FIOJF | CFA50OJF | 202510 | 21,000 | 16,000 | 00636 | 25.5700 | - |
FIOJF | CFA50OJF | 202511 | 21,000 | 16,000 | 00636 | 25.6000 | - |
FIOJF | CFA50OJF | 202512 | 25,200 | 16,000 | 00636 | 25.4900 | 0.2 |
FIOJF | CFA50OJF | 202603 | 25,200 | 16,000 | 00636 | 25.4800 | 0.2 |
FIOJF | CFA50OJF | 202606 | 25,200 | 16,000 | 00636 | 25.5100 | 0.2 |
FIOKF | 富邦深100OKF | 202510 | 13,000 | 10,000 | 00639 | 14.7200 | - |
FIOKF | 富邦深100OKF | 202511 | 13,000 | 10,000 | 00639 | 14.7700 | - |
FIOKF | 富邦深100OKF | 202512 | 15,600 | 10,000 | 00639 | 14.6200 | 0.2 |
FIOKF | 富邦深100OKF | 202603 | 15,600 | 10,000 | 00639 | 14.5700 | 0.2 |
FIOKF | 富邦深100OKF | 202606 | 15,600 | 10,000 | 00639 | 14.5700 | 0.2 |
FIOOF | 群益深証OOF | 202510 | 15,000 | 12,000 | 00643 | 16.4600 | - |
FIOOF | 群益深証OOF | 202511 | 15,000 | 12,000 | 00643 | 16.4800 | - |
FIOOF | 群益深証OOF | 202512 | 18,000 | 12,000 | 00643 | 16.3800 | 0.2 |
FIOOF | 群益深証OOF | 202603 | 18,000 | 12,000 | 00643 | 16.3800 | 0.2 |
FIOOF | 群益深証OOF | 202606 | 18,000 | 12,000 | 00643 | 16.5700 | 0.2 |
FIPFF | 元大高股PFF | 202510 | 18,000 | 14,000 | 0056 | 36.4700 | - |
FIPFF | 元大高股PFF | 202511 | 18,000 | 14,000 | 0056 | 36.4500 | - |
FIPFF | 元大高股PFF | 202512 | 21,600 | 14,000 | 0056 | 36.4800 | 0.2 |
FIPFF | 元大高股PFF | 202603 | 21,600 | 14,000 | 0056 | 36.4800 | 0.2 |
FIPFF | 元大高股PFF | 202606 | 21,600 | 14,000 | 0056 | 36.7300 | 0.2 |
FIRIF | 國泰永續RIF | 202510 | 11,000 | 9,000 | 00878 | 21.2200 | - |
FIRIF | 國泰永續RIF | 202511 | 11,000 | 9,000 | 00878 | 21.2400 | - |
FIRIF | 國泰永續RIF | 202512 | 13,200 | 9,000 | 00878 | 21.1800 | 0.2 |
FIRIF | 國泰永續RIF | 202603 | 13,200 | 9,000 | 00878 | 21.2900 | 0.2 |
FIRIF | 國泰永續RIF | 202606 | 13,200 | 9,000 | 00878 | 21.3900 | 0.2 |
FIRXF | 富邦越南RXF | 202510 | 13,000 | 10,000 | 00885 | 16.1800 | - |
FIRXF | 富邦越南RXF | 202511 | 13,000 | 10,000 | 00885 | 16.1900 | - |
FIRXF | 富邦越南RXF | 202512 | 15,600 | 10,000 | 00885 | 16.2900 | 0.2 |
FIRXF | 富邦越南RXF | 202603 | 15,600 | 10,000 | 00885 | 16.2200 | 0.2 |
FIRXF | 富邦越南RXF | 202606 | 15,600 | 10,000 | 00885 | 16.0800 | 0.2 |
FIRYF | 群益低碳RYF | 202510 | 14,000 | 11,000 | 00923 | 23.0100 | - |
FIRYF | 群益低碳RYF | 202511 | 14,000 | 11,000 | 00923 | 23.1200 | - |
FIRYF | 群益低碳RYF | 202512 | 16,800 | 11,000 | 00923 | 23.0100 | 0.2 |
FIRYF | 群益低碳RYF | 202603 | 16,800 | 11,000 | 00923 | 23.0100 | 0.2 |
FIRYF | 群益低碳RYF | 202606 | 16,800 | 11,000 | 00923 | 23.0100 | 0.2 |
FIRZF | 元美債20年RZF | 202510 | 19,000 | 15,000 | 00679B | 26.7200 | - |
FIRZF | 元美債20年RZF | 202511 | 19,000 | 15,000 | 00679B | 26.7200 | - |
FIRZF | 元美債20年RZF | 202512 | 22,800 | 15,000 | 00679B | 26.7500 | 0.2 |
FIRZF | 元美債20年RZF | 202603 | 22,800 | 15,000 | 00679B | 26.7800 | 0.2 |
FIRZF | 元美債20年RZF | 202606 | 22,800 | 15,000 | 00679B | 26.9200 | 0.2 |
FISGF | 國泰電動車SGF | 202510 | 32,000 | 24,000 | 00893 | 29.1900 | - |
FISGF | 國泰電動車SGF | 202511 | 32,000 | 24,000 | 00893 | 29.1600 | - |
FISGF | 國泰電動車SGF | 202512 | 38,400 | 24,000 | 00893 | 29.1800 | 0.2 |
FISGF | 國泰電動車SGF | 202603 | 38,400 | 24,000 | 00893 | 29.1800 | 0.2 |
FISGF | 國泰電動車SGF | 202606 | 38,400 | 24,000 | 00893 | 29.1600 | 0.2 |
FISIF | 元大美債1-3SIF | 202510 | 15,000 | 12,000 | 00719B | 30.1300 | - |
FISIF | 元大美債1-3SIF | 202511 | 15,000 | 12,000 | 00719B | 30.1200 | - |
FISIF | 元大美債1-3SIF | 202512 | 18,000 | 12,000 | 00719B | 30.1800 | 0.2 |
FISIF | 元大美債1-3SIF | 202603 | 18,000 | 12,000 | 00719B | 30.2200 | 0.2 |
FISIF | 元大美債1-3SIF | 202606 | 18,000 | 12,000 | 00719B | 30.5500 | 0.2 |
FISMF | 群益高息SMF | 202510 | 11,000 | 9,000 | 00919 | 21.1400 | - |
FISMF | 群益高息SMF | 202511 | 11,000 | 9,000 | 00919 | 21.2000 | - |
FISMF | 群益高息SMF | 202512 | 13,200 | 9,000 | 00919 | 21.1600 | 0.2 |
FISMF | 群益高息SMF | 202603 | 13,200 | 9,000 | 00919 | 21.1600 | 0.2 |
FISMF | 群益高息SMF | 202606 | 13,200 | 9,000 | 00919 | 21.3300 | 0.2 |
FISNF | 復華優息SNF | 202510 | 11,000 | 9,000 | 00929 | 18.3900 | - |
FISNF | 復華優息SNF | 202511 | 11,000 | 9,000 | 00929 | 18.3900 | - |
FISNF | 復華優息SNF | 202512 | 13,200 | 9,000 | 00929 | 18.3700 | 0.2 |
FISNF | 復華優息SNF | 202603 | 13,200 | 9,000 | 00929 | 18.3800 | 0.2 |
FISNF | 復華優息SNF | 202606 | 13,200 | 9,000 | 00929 | 18.4100 | 0.2 |
FISQF | 中信公司債SQF | 202510 | 22,000 | 17,000 | 00772B | 33.5900 | - |
FISQF | 中信公司債SQF | 202511 | 22,000 | 17,000 | 00772B | 33.6800 | - |
FISQF | 中信公司債SQF | 202512 | 26,400 | 17,000 | 00772B | 33.7400 | 0.2 |
FISQF | 中信公司債SQF | 202603 | 26,400 | 17,000 | 00772B | 33.4300 | 0.2 |
FISQF | 中信公司債SQF | 202606 | 26,400 | 17,000 | 00772B | 33.7000 | 0.2 |
FISRF | 小台灣50SRF | 202510 | 3,400 | 2,600 | 0050 | 57.2000 | - |
FISRF | 小台灣50SRF | 202511 | 3,400 | 2,600 | 0050 | 57.2000 | - |
FISRF | 小台灣50SRF | 202512 | 4,080 | 2,600 | 0050 | 57.3500 | 0.2 |
FISRF | 小台灣50SRF | 202603 | 4,080 | 2,600 | 0050 | 57.2500 | 0.2 |
FISRF | 小台灣50SRF | 202606 | 4,080 | 2,600 | 0050 | 57.1000 | 0.2 |
FISR1 | 小台灣50SR1 | 202512 | 16,320 | 10,400 | 0050 | 57.3500 | 0.2 |
FISSF | 小元大高股SSF | 202510 | 1,800 | 1,400 | 0056 | 36.4700 | - |
FISSF | 小元大高股SSF | 202511 | 1,800 | 1,400 | 0056 | 36.4500 | - |
FISSF | 小元大高股SSF | 202512 | 2,160 | 1,400 | 0056 | 36.4800 | 0.2 |
FISSF | 小元大高股SSF | 202603 | 2,160 | 1,400 | 0056 | 36.4800 | 0.2 |
FISSF | 小元大高股SSF | 202606 | 2,160 | 1,400 | 0056 | 36.7300 | 0.2 |
FISUF | 元大高息ETF | 202510 | 6,000 | 5,000 | 00940 | 9.3300 | - |
FISUF | 元大高息ETF | 202511 | 6,000 | 5,000 | 00940 | 9.3200 | - |
FISUF | 元大高息ETF | 202512 | 7,200 | 5,000 | 00940 | 9.3100 | 0.2 |
FISUF | 元大高息ETF | 202603 | 7,200 | 5,000 | 00940 | 9.3400 | 0.2 |
FISUF | 元大高息ETF | 202606 | 7,200 | 5,000 | 00940 | 9.3400 | 0.2 |
FIUJF | 群益ESG ETF | 202510 | 11,000 | 9,000 | 00937B | 14.9400 | - |
FIUJF | 群益ESG ETF | 202511 | 11,000 | 9,000 | 00937B | 14.9500 | - |
FIUJF | 群益ESG ETF | 202512 | 13,200 | 9,000 | 00937B | 14.9900 | 0.2 |
FIUJF | 群益ESG ETF | 202603 | 13,200 | 9,000 | 00937B | 14.9900 | 0.2 |
FIUJF | 群益ESG ETF | 202606 | 13,200 | 9,000 | 00937B | 15.1200 | 0.2 |
FIUKF | 國泰美債ETF | 202510 | 21,000 | 16,000 | 00687B | 27.7000 | - |
FIUKF | 國泰美債ETF | 202511 | 21,000 | 16,000 | 00687B | 27.7700 | - |
FIUKF | 國泰美債ETF | 202512 | 25,200 | 16,000 | 00687B | 27.8900 | 0.2 |
FIUKF | 國泰美債ETF | 202603 | 25,200 | 16,000 | 00687B | 27.9400 | 0.2 |
FIUKF | 國泰美債ETF | 202606 | 25,200 | 16,000 | 00687B | 28.0800 | 0.2 |
FIURF | 統一FANG+URF | 202510 | 107,000 | 82,000 | 00757 | 116.6500 | - |
FIURF | 統一FANG+URF | 202511 | 107,000 | 82,000 | 00757 | 116.6500 | - |
FIURF | 統一FANG+URF | 202512 | 128,400 | 82,000 | 00757 | 116.3000 | 0.2 |
FIURF | 統一FANG+URF | 202603 | 128,400 | 82,000 | 00757 | 116.7500 | 0.2 |
FIURF | 統一FANG+URF | 202606 | 128,400 | 82,000 | 00757 | 116.7500 | 0.2 |
FIUSF | 小統一F+USF | 202510 | 10,700 | 8,200 | 00757 | 116.6500 | - |
FIUSF | 小統一F+USF | 202511 | 10,700 | 8,200 | 00757 | 116.6500 | - |
FIUSF | 小統一F+USF | 202512 | 12,840 | 8,200 | 00757 | 116.3000 | 0.2 |
FIUSF | 小統一F+USF | 202603 | 12,840 | 8,200 | 00757 | 116.7500 | 0.2 |
FIUSF | 小統一F+USF | 202606 | 12,840 | 8,200 | 00757 | 116.7500 | 0.2 |
FICAF | 南亞期貨CAF | 202510 | 11,776 | 9,028 | 1303 | 39.6500 | - |
FICAF | 南亞期貨CAF | 202511 | 11,791 | 9,040 | 1303 | 39.7000 | - |
FICAF | 南亞期貨CAF | 202512 | 14,202 | 9,074 | 1303 | 39.8500 | 0.2 |
FICAF | 南亞期貨CAF | 202603 | 14,025 | 8,960 | 1303 | 39.3500 | 0.2 |
FICAF | 南亞期貨CAF | 202606 | 14,025 | 8,960 | 1303 | 39.3500 | 0.2 |
FICBF | 中鋼期貨CBF | 202510 | 5,821 | 4,463 | 2002 | 19.6000 | - |
FICBF | 中鋼期貨CBF | 202511 | 5,806 | 4,452 | 2002 | 19.5500 | - |
FICBF | 中鋼期貨CBF | 202512 | 6,968 | 4,452 | 2002 | 19.5500 | 0.2 |
FICBF | 中鋼期貨CBF | 202603 | 6,968 | 4,452 | 2002 | 19.5500 | 0.2 |
FICBF | 中鋼期貨CBF | 202606 | 6,986 | 4,463 | 2002 | 19.6000 | 0.2 |
FICCF | 聯電期貨CCF | 202510 | 13,335 | 10,224 | 2303 | 44.9000 | - |
FICCF | 聯電期貨CCF | 202511 | 13,320 | 10,212 | 2303 | 44.8500 | - |
FICCF | 聯電期貨CCF | 202512 | 16,056 | 10,258 | 2303 | 45.0500 | 0.2 |
FICCF | 聯電期貨CCF | 202603 | 16,127 | 10,303 | 2303 | 45.2500 | 0.2 |
FICCF | 聯電期貨CCF | 202606 | 16,002 | 10,224 | 2303 | 44.9000 | 0.2 |
FICDF | 台積電期CDF | 202510 | 387,585 | 297,149 | 2330 | 1305.0000 | - |
FICDF | 台積電期CDF | 202511 | 389,070 | 298,287 | 2330 | 1310.0000 | - |
FICDF | 台積電期CDF | 202512 | 466,884 | 298,287 | 2330 | 1310.0000 | 0.2 |
FICDF | 台積電期CDF | 202603 | 466,884 | 298,287 | 2330 | 1310.0000 | 0.2 |
FICDF | 台積電期CDF | 202606 | 468,666 | 299,426 | 2330 | 1315.0000 | 0.2 |
FICEF | 富邦金期CEF | 202510 | 25,691 | 19,696 | 2881 | 86.5000 | - |
FICEF | 富邦金期CEF | 202511 | 25,661 | 19,673 | 2881 | 86.4000 | - |
FICEF | 富邦金期CEF | 202512 | 30,758 | 19,651 | 2881 | 86.3000 | 0.2 |
FICEF | 富邦金期CEF | 202603 | 30,936 | 19,764 | 2881 | 86.8000 | 0.2 |
FICEF | 富邦金期CEF | 202606 | 30,900 | 19,742 | 2881 | 86.7000 | 0.2 |
FICE1 | 富邦金調CE1 | 202510 | 26,333 | 20,188 | 2881 | 86.5000 | - |
FICE1 | 富邦金調CE1 | 202511 | 26,302 | 20,165 | 2881 | 86.4000 | - |
FICE1 | 富邦金調CE1 | 202512 | 31,527 | 20,142 | 2881 | 86.3000 | 0.2 |
FICFF | 台塑期貨CFF | 202510 | 11,435 | 8,766 | 1301 | 38.5000 | - |
FICFF | 台塑期貨CFF | 202511 | 11,435 | 8,766 | 1301 | 38.5000 | - |
FICFF | 台塑期貨CFF | 202512 | 13,722 | 8,766 | 1301 | 38.5000 | 0.2 |
FICFF | 台塑期貨CFF | 202603 | 13,686 | 8,744 | 1301 | 38.4000 | 0.2 |
FICFF | 台塑期貨CFF | 202606 | 13,739 | 8,778 | 1301 | 38.5500 | 0.2 |
FICGF | 仁寶期貨CGF | 202510 | 9,950 | 7,628 | 2324 | 33.5000 | - |
FICGF | 仁寶期貨CGF | 202511 | 9,964 | 7,639 | 2324 | 33.5500 | - |
FICGF | 仁寶期貨CGF | 202512 | 11,975 | 7,651 | 2324 | 33.6000 | 0.2 |
FICGF | 仁寶期貨CGF | 202603 | 11,904 | 7,605 | 2324 | 33.4000 | 0.2 |
FICGF | 仁寶期貨CGF | 202606 | 11,850 | 7,571 | 2324 | 33.2500 | 0.2 |
FICHF | 友達期貨CHF | 202510 | 4,039 | 3,097 | 2409 | 13.6000 | - |
FICHF | 友達期貨CHF | 202511 | 4,039 | 3,097 | 2409 | 13.6000 | - |
FICHF | 友達期貨CHF | 202512 | 4,829 | 3,085 | 2409 | 13.5500 | 0.2 |
FICHF | 友達期貨CHF | 202603 | 4,812 | 3,074 | 2409 | 13.5000 | 0.2 |
FICHF | 友達期貨CHF | 202606 | 4,847 | 3,097 | 2409 | 13.6000 | 0.2 |
FICJF | 華南金期CJF | 202510 | 8,658 | 6,637 | 2880 | 29.1500 | - |
FICJF | 華南金期CJF | 202511 | 8,687 | 6,660 | 2880 | 29.2500 | - |
FICJF | 華南金期CJF | 202512 | 10,354 | 6,615 | 2880 | 29.0500 | 0.2 |
FICJF | 華南金期CJF | 202603 | 10,354 | 6,615 | 2880 | 29.0500 | 0.2 |
FICJF | 華南金期CJF | 202606 | 10,354 | 6,615 | 2880 | 29.0500 | 0.2 |
FICKF | 國泰金期CKF | 202510 | 19,364 | 14,846 | 2882 | 65.2000 | - |
FICKF | 國泰金期CKF | 202511 | 19,305 | 14,801 | 2882 | 65.0000 | - |
FICKF | 國泰金期CKF | 202512 | 23,237 | 14,846 | 2882 | 65.2000 | 0.2 |
FICKF | 國泰金期CKF | 202603 | 23,237 | 14,846 | 2882 | 65.2000 | 0.2 |
FICKF | 國泰金期CKF | 202606 | 23,237 | 14,846 | 2882 | 65.2000 | 0.2 |
FICLF | 兆豐金期CLF | 202510 | 12,489 | 9,575 | 2886 | 42.0500 | - |
FICLF | 兆豐金期CLF | 202511 | 12,489 | 9,575 | 2886 | 42.0500 | - |
FICLF | 兆豐金期CLF | 202512 | 14,987 | 9,575 | 2886 | 42.0500 | 0.2 |
FICLF | 兆豐金期CLF | 202603 | 14,987 | 9,575 | 2886 | 42.0500 | 0.2 |
FICLF | 兆豐金期CLF | 202606 | 15,040 | 9,609 | 2886 | 42.2000 | 0.2 |
FICMF | 台新金期CMF | 202510 | 5,301 | 4,064 | 2887 | 17.8500 | - |
FICMF | 台新金期CMF | 202511 | 5,301 | 4,064 | 2887 | 17.8500 | - |
FICMF | 台新金期CMF | 202512 | 6,380 | 4,076 | 2887 | 17.9000 | 0.2 |
FICMF | 台新金期CMF | 202603 | 6,416 | 4,099 | 2887 | 18.0000 | 0.2 |
FICMF | 台新金期CMF | 202606 | 6,416 | 4,099 | 2887 | 18.0000 | 0.2 |
FICNF | 中信金期CNF | 202510 | 12,637 | 9,689 | 2891 | 42.5500 | - |
FICNF | 中信金期CNF | 202511 | 12,623 | 9,677 | 2891 | 42.5000 | - |
FICNF | 中信金期CNF | 202512 | 15,272 | 9,757 | 2891 | 42.8500 | 0.2 |
FICNF | 中信金期CNF | 202603 | 15,165 | 9,689 | 2891 | 42.5500 | 0.2 |
FICNF | 中信金期CNF | 202606 | 15,165 | 9,689 | 2891 | 42.5500 | 0.2 |
FICQF | 統一期貨CQF | 202510 | 23,344 | 17,897 | 1216 | 78.6000 | - |
FICQF | 統一期貨CQF | 202511 | 23,344 | 17,897 | 1216 | 78.6000 | - |
FICQF | 統一期貨CQF | 202512 | 27,978 | 17,874 | 1216 | 78.5000 | 0.2 |
FICQF | 統一期貨CQF | 202603 | 27,942 | 17,852 | 1216 | 78.4000 | 0.2 |
FICQF | 統一期貨CQF | 202606 | 27,978 | 17,874 | 1216 | 78.5000 | 0.2 |
FICRF | 遠東新期CRF | 202510 | 8,197 | 6,285 | 1402 | 27.6000 | - |
FICRF | 遠東新期CRF | 202511 | 8,197 | 6,285 | 1402 | 27.6000 | - |
FICRF | 遠東新期CRF | 202512 | 9,855 | 6,296 | 1402 | 27.6500 | 0.2 |
FICRF | 遠東新期CRF | 202603 | 9,855 | 6,296 | 1402 | 27.6500 | 0.2 |
FICRF | 遠東新期CRF | 202606 | 9,855 | 6,296 | 1402 | 27.6500 | 0.2 |
FICSF | 華新期貨CSF | 202510 | 8,803 | 6,749 | 1605 | 24.7000 | - |
FICSF | 華新期貨CSF | 202511 | 8,785 | 6,735 | 1605 | 24.6500 | - |
FICSF | 華新期貨CSF | 202512 | 10,906 | 6,968 | 1605 | 25.5000 | 0.2 |
FICSF | 華新期貨CSF | 202603 | 10,586 | 6,763 | 1605 | 24.7500 | 0.2 |
FICSF | 華新期貨CSF | 202606 | 10,586 | 6,763 | 1605 | 24.7500 | 0.2 |
FICS1 | 華新期貨CS1 | 202512 | 10,928 | 6,981 | 1605 | 25.5500 | 0.2 |
FICUF | 中環期貨CUF | 202510 | 2,649 | 2,031 | 2323 | 8.9200 | - |
FICUF | 中環期貨CUF | 202511 | 2,646 | 2,029 | 2323 | 8.9100 | - |
FICUF | 中環期貨CUF | 202512 | 3,161 | 2,020 | 2323 | 8.8700 | 0.2 |
FICUF | 中環期貨CUF | 202603 | 3,172 | 2,027 | 2323 | 8.9000 | 0.2 |
FICUF | 中環期貨CUF | 202606 | 3,165 | 2,022 | 2323 | 8.8800 | 0.2 |
FICWF | 佳世達期CWF | 202510 | 8,984 | 6,888 | 2352 | 30.2500 | - |
FICWF | 佳世達期CWF | 202511 | 8,969 | 6,877 | 2352 | 30.2000 | - |
FICWF | 佳世達期CWF | 202512 | 10,835 | 6,922 | 2352 | 30.4000 | 0.2 |
FICWF | 佳世達期CWF | 202603 | 10,781 | 6,888 | 2352 | 30.2500 | 0.2 |
FICWF | 佳世達期CWF | 202606 | 10,817 | 6,911 | 2352 | 30.3500 | 0.2 |
FICXF | 大同期貨CXF | 202510 | 14,060 | 10,779 | 2371 | 39.4500 | - |
FICXF | 大同期貨CXF | 202511 | 13,900 | 10,656 | 2371 | 39.0000 | - |
FICXF | 大同期貨CXF | 202512 | 16,894 | 10,793 | 2371 | 39.5000 | 0.2 |
FICXF | 大同期貨CXF | 202603 | 16,829 | 10,752 | 2371 | 39.3500 | 0.2 |
FICXF | 大同期貨CXF | 202606 | 16,851 | 10,766 | 2371 | 39.4000 | 0.2 |
FICYF | 南亞科期CYF | 202510 | 37,743 | 28,936 | 2408 | 70.6000 | - |
FICYF | 南亞科期CYF | 202511 | 37,743 | 28,936 | 2408 | 70.6000 | - |
FICYF | 南亞科期CYF | 202512 | 45,292 | 28,936 | 2408 | 70.6000 | 0.2 |
FICYF | 南亞科期CYF | 202603 | 45,164 | 28,854 | 2408 | 70.4000 | 0.2 |
FICYF | 南亞科期CYF | 202606 | 44,778 | 28,608 | 2408 | 69.8000 | 0.2 |
FICZF | 長榮期貨CZF | 202510 | 63,617 | 48,773 | 2603 | 178.5000 | - |
FICZF | 長榮期貨CZF | 202511 | 63,617 | 48,773 | 2603 | 178.5000 | - |
FICZF | 長榮期貨CZF | 202512 | 76,556 | 48,910 | 2603 | 179.0000 | 0.2 |
FICZF | 長榮期貨CZF | 202603 | 76,341 | 48,773 | 2603 | 178.5000 | 0.2 |
FICZF | 長榮期貨CZF | 202606 | 76,556 | 48,910 | 2603 | 179.0000 | 0.2 |
FIDAF | 陽明期貨DAF | 202510 | 23,656 | 18,142 | 2609 | 53.1000 | - |
FIDAF | 陽明期貨DAF | 202511 | 23,567 | 18,074 | 2609 | 52.9000 | - |
FIDAF | 陽明期貨DAF | 202512 | 28,335 | 18,108 | 2609 | 53.0000 | 0.2 |
FIDAF | 陽明期貨DAF | 202603 | 28,442 | 18,176 | 2609 | 53.2000 | 0.2 |
FIDAF | 陽明期貨DAF | 202606 | 28,548 | 18,245 | 2609 | 53.4000 | 0.2 |
FIDBF | 華航期貨DBF | 202510 | 6,148 | 4,713 | 2610 | 20.7000 | - |
FIDBF | 華航期貨DBF | 202511 | 6,163 | 4,725 | 2610 | 20.7500 | - |
FIDBF | 華航期貨DBF | 202512 | 7,414 | 4,736 | 2610 | 20.8000 | 0.2 |
FIDBF | 華航期貨DBF | 202603 | 7,378 | 4,713 | 2610 | 20.7000 | 0.2 |
FIDBF | 華航期貨DBF | 202606 | 7,396 | 4,725 | 2610 | 20.7500 | 0.2 |
FIDCF | 彰銀期貨DCF | 202510 | 5,821 | 4,463 | 2801 | 19.6000 | - |
FIDCF | 彰銀期貨DCF | 202511 | 5,806 | 4,452 | 2801 | 19.5500 | - |
FIDCF | 彰銀期貨DCF | 202512 | 6,968 | 4,452 | 2801 | 19.5500 | 0.2 |
FIDCF | 彰銀期貨DCF | 202603 | 6,951 | 4,440 | 2801 | 19.5000 | 0.2 |
FIDCF | 彰銀期貨DCF | 202606 | 6,968 | 4,452 | 2801 | 19.5500 | 0.2 |
FIDC1 | 彰銀期調DC1 | 202512 | 7,317 | 4,674 | 2801 | 19.5500 | 0.2 |
FIDEF | 永豐金期DEF | 202510 | 7,262 | 5,567 | 2890 | 24.4500 | - |
FIDEF | 永豐金期DEF | 202511 | 7,247 | 5,556 | 2890 | 24.4000 | - |
FIDEF | 永豐金期DEF | 202512 | 8,715 | 5,567 | 2890 | 24.4500 | 0.2 |
FIDEF | 永豐金期DEF | 202603 | 8,733 | 5,579 | 2890 | 24.5000 | 0.2 |
FIDEF | 永豐金期DEF | 202606 | 8,679 | 5,544 | 2890 | 24.3500 | 0.2 |
FIDE1 | 永豐金調DE1 | 202512 | 9,011 | 5,757 | 2890 | 24.4500 | 0.2 |
FIDE1 | 永豐金調DE1 | 202606 | 8,974 | 5,733 | 2890 | 24.3500 | 0.2 |
FIDFF | 台泥期貨DFF | 202510 | 7,069 | 5,419 | 1101 | 23.8000 | - |
FIDFF | 台泥期貨DFF | 202511 | 7,069 | 5,419 | 1101 | 23.8000 | - |
FIDFF | 台泥期貨DFF | 202512 | 8,536 | 5,453 | 1101 | 23.9500 | 0.2 |
FIDFF | 台泥期貨DFF | 202603 | 8,500 | 5,431 | 1101 | 23.8500 | 0.2 |
FIDFF | 台泥期貨DFF | 202606 | 8,554 | 5,465 | 1101 | 24.0000 | 0.2 |
FIDGF | 台化期貨DGF | 202510 | 8,747 | 6,706 | 1326 | 29.4500 | - |
FIDGF | 台化期貨DGF | 202511 | 8,732 | 6,694 | 1326 | 29.4000 | - |
FIDGF | 台化期貨DGF | 202512 | 10,461 | 6,683 | 1326 | 29.3500 | 0.2 |
FIDGF | 台化期貨DGF | 202603 | 10,443 | 6,672 | 1326 | 29.3000 | 0.2 |
FIDGF | 台化期貨DGF | 202606 | 10,515 | 6,717 | 1326 | 29.5000 | 0.2 |
FIDHF | 鴻海期貨DHF | 202510 | 78,230 | 59,976 | 2317 | 219.5000 | - |
FIDHF | 鴻海期貨DHF | 202511 | 78,230 | 59,976 | 2317 | 219.5000 | - |
FIDHF | 鴻海期貨DHF | 202512 | 93,876 | 59,976 | 2317 | 219.5000 | 0.2 |
FIDHF | 鴻海期貨DHF | 202603 | 94,090 | 60,113 | 2317 | 220.0000 | 0.2 |
FIDHF | 鴻海期貨DHF | 202606 | 94,517 | 60,386 | 2317 | 221.0000 | 0.2 |
FIDIF | 旺宏期貨DIF | 202510 | 7,187 | 5,510 | 2337 | 24.2000 | - |
FIDIF | 旺宏期貨DIF | 202511 | 7,277 | 5,579 | 2337 | 24.5000 | - |
FIDIF | 旺宏期貨DIF | 202512 | 8,643 | 5,522 | 2337 | 24.2500 | 0.2 |
FIDIF | 旺宏期貨DIF | 202603 | 8,590 | 5,488 | 2337 | 24.1000 | 0.2 |
FIDIF | 旺宏期貨DIF | 202606 | 8,572 | 5,476 | 2337 | 24.0500 | 0.2 |
FIDJF | 華碩期貨DJF | 202510 | 241,639 | 185,257 | 2357 | 678.0000 | - |
FIDJF | 華碩期貨DJF | 202511 | 240,926 | 184,710 | 2357 | 676.0000 | - |
FIDJF | 華碩期貨DJF | 202512 | 290,396 | 185,530 | 2357 | 679.0000 | 0.2 |
FIDJF | 華碩期貨DJF | 202603 | 289,112 | 184,710 | 2357 | 676.0000 | 0.2 |
FIDJF | 華碩期貨DJF | 202606 | 289,112 | 184,710 | 2357 | 676.0000 | 0.2 |
FIDKF | 廣達期貨DKF | 202510 | 126,968 | 97,373 | 2382 | 285.0000 | - |
FIDKF | 廣達期貨DKF | 202511 | 126,299 | 96,861 | 2382 | 283.5000 | - |
FIDKF | 廣達期貨DKF | 202512 | 151,827 | 97,031 | 2382 | 284.0000 | 0.2 |
