資料來源: BIS Triennial Central Bank Survey 2013
新台幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | |||
新台幣對美元 | 2,751.1 | 44.3 | 美元對人民幣 | 1,032.6 | 16.6 | |
歐元對美元 | 731.9 | 11.8 | ||||
美元對日圓 | 546.2 | 8.8 | ||||
新台幣對其他外幣 | 115.2 | 1.8 | 澳幣對美元 | 289.3 | 4.7 | |
英鎊對美元 | 209.8 | 3.4 | ||||
其他外幣 | 540.0 | 8.6 | ||||
合計 | 2,866.3 | 46.1 | 合計 | 3,349.8 | 53.9 |
資料來源:中央銀行8月新聞稿
進出口貿易業者、外幣資產持有者及交易人可透過匯率期貨降低匯率波動風險
匯率期貨在集中市場,公開競價,價格具有高度透明化,交易人可隨時新增部位或反向平倉
相較銀行外匯衍生品,匯率期貨交易門檻較低,可運用期貨商品的槓桿提升資金運用效率
交易人可再透過其他交易所的匯率期貨進行跨市場價差交易或套利操作
項目 | 內容 | |
---|---|---|
交易標的 | 歐元兌美元匯率(XEF) | 美元兌日圓匯率(XJF) |
交易日 | 同銀行營業日 | |
交易時間 | 上午8:45~下午4:15 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45~下午2:00 |
|
契約規模 | 20,000歐元 | 20,000美元 |
報價方式 | 每1歐元兌美元 | 每1美元兌日圓 |
最小升降單位 | 0.0001美元/歐元(2美元) | 0.01日圓/美元(200日圓) |
漲跌幅限制 | 前一交易日結算價上下7% | |
每日結算價 | 採收盤前一分鐘內所有交易之成交量加權平均價 (無成交價時,參考收盤時未成交之買、賣報價訂定之) |
|
到期交割月份 | 交易當月起接續之4個季月(3、6、9、12季月循環) | |
最後交易日/ 最後結算日 |
各該契約交割月份第三個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日。 倘遇國內假日或WM/Reuters因國際外匯市場休假未能提供台北時間下午2時即期匯率,則以其次一營業日為最後交易日。 |
|
交割方式 | 現金交割 | |
最後結算價 | 最後交易日台北時間下午2時 WM/Reuters 歐元兌美元即期匯率中價,四捨五入至小數點後4位 |
最後交易日台北時間下午2時 WM/Reuters 美元兌日圓即期匯率中價,四捨五入至小數點後2位 |
活動時間:2016/11/7-2016/12/31
活動對象:期貨交易人
項目 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
首日交易時時抽 | 11/7 | 每時段每成交2口者,可獲得1次抽獎機會,每時段抽出5名,每名3,000元獎金。
|
首周交易日日抽 | 11/8-11/11(共4個交易日) | 當日每成交3口者,可獲得1次抽獎機會,每日抽出5名,每名3,000元獎金。 ※口數計算方式以交易人ID歸戶計算,同一交易日可重複得獎。 |
首季交易月月抽 | 2016/11-2016/12(共2個月) | 當月每成交5口者,可獲得1次抽獎機會,每月抽出10名,每名3,000元獎金。 ※口數計算方式以交易人ID歸戶計算,同一交易月份不可重複得獎。 |
台灣首檔匯率期貨商品
全球首檔人民幣匯率選擇權