

看漲買牛權
看跌買熊權
千元參與
台股大盤指數漲跌
多空皆宜、放大交易獲利(最高50倍*)
風險可預期
每日獲利了結
平台簡易上手
快速下單
| 交易單位 | 1口(單筆最高10口,部位上限200口) |
|---|---|
| 交易時段 | 交易日09:05:00至13:25:00 |
| 契約乘數 | 每1點為新台幣10元 |
| 交易價金 | 台股牛/熊權市價 X 新台幣10元 X 口數 |
| 最後結算價 | 每日大盤指數之收盤價,作為到期結算價格的計算依據 |
| 商品隱含倍數 | 最高50倍槓桿 |
*商品隱含倍數最高50倍,與保證金槓桿倍數無關,本商品保證金槓桿為一倍。
5/25(六)14:30-15:30

| 地點 | 台北市中正區忠孝東路二段88號(元大銀行華山分行|金融文創空間) |
|---|---|
| 講師 | 槓桿交易商 廖得安 業務經理 |
| 來賓 | 徐國華(Acer2266 、哇係ㄟ捨、交易醫生) |
| 現任 | 璞思管理顧問有限公司 負責人 |
| 經歷 | 近30年的交易經驗,曾任法國億而富石油副總、交易醫生BLOG板主、證期會操盤人培訓班 |
5/26(日)14:30-15:30

| 地點 | 台北市中正區忠孝東路二段88號(元大銀行華山分行|金融文創空間) |
|---|---|
| 講師 | 槓桿交易商 廖得安 業務經理 |
| 來賓 | 權證小哥 |
| 現任 | 專業投資人 |
| 經歷 | 理財寶作者、先探、SMART專欄作家、各大專院校理財社講師 |
| 獲獎殊榮 |
|
講師槓桿交易商 廖得安 業務經理

| 來賓 | 元大期貨量化王子謝富傑 專業經理 |
|---|---|
| 經歷 | CME芝商所、JPX日本交易所合作講師 |
| 專長 | 交易經驗16年、計量交易分析、投資組合管理 |
講師槓桿交易商 廖得安 業務經理

| 來賓 | 元大期貨通路業務部林宸宇 業務經理 |
|---|---|
| 經歷 | 元大期貨操盤人競賽冠軍、國際操盤人培訓總教官 |
| 專長 | 海龜式主觀交易、模組化智能策略建構 |
講師槓桿交易商 廖得安 業務經理

| 來賓 | 權證小哥 |
|---|---|
| 現任 | 專業投資人 |
| 經歷 | 理財寶作者、先探、SMART專欄作家、各大專院校理財社講師 |