Shareholder Name | Shares Held | Percentage |
|
Yuanta Financial Holding Co., Ltd. | 208,171,781 | 65.05% |
|
Cathay Life Insurance Co., Ltd. | 25,983,975 | 8.12% |
|
LUO SHENG FONG CO., LTD | 19,217,555 | 6.00% |
|
富好國際投資有限公司 | 3,684,518 | 1.15% |
|
NAN SHAN LIFE INSURANCE CO. LTD | 2,266,000 | 0.70% |
|
TransGlobe Life Insurance Inc. | 2,050,554 | 0.64% |
|
SUNSINO INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATE INC. | 1,227,523 | 0.38% |
|
Darry Investment Limited | 1,162,890 | 0.36% |
|
冉冉開發股份有限公司 | 1,029,723 | 0.32% |
|
冉冉投資股份有限公司 | 951,462 | 0.29% | |
(Date: 06/10/2025)