親愛的交易人您好:
因應微軟(Microsoft)宣布將於2022年6月15日終止支援IE (Internet Explorer),為強化網路交易安全,元大期貨官網將進行元件升級,並自2022年6月15日起不再支援IE應用程式,為確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子交易平台。
如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線(02)2326-1000 / 0800-333-338(僅供市話撥打),我們將竭誠為您服務,謝謝。
交易時段 | 每週一~五 (GMT+8) |
夏令時間 | T日 06:00~T+1日 05:00 |
冬令時間 | T日 07:00~T+1日 06:00 |
交易時段 | 每週一~五 (GMT+8) |
夏令時間 | T日 08:00~T+1日 05:00 |
冬令時間 | T日 09:00~T+1日 06:00 |
商品 | 一般客戶 | 專業客戶 |
---|---|---|
XBR/USD XTI/USD |
10倍 | 可申請調升 |
項目/商品名稱 | 美元計價連結西德州中質原油差價合約 | 美元計價連結布侖特原油差價合約 |
英文代碼 | XTIUSD | XBRUSD |
連結標的 | 西德州中質原油現貨 | 布倫特原油現貨 |
單位契約規格 | 1000桶 (Barrel) | 1000桶 (Barrel) |
交易單位 | 1手 (Lot) | |
最小交易單位 | 0.01手 | |
最大交易量 | 依本公司電子交易系統揭示為準 | |
報價方式 | 美元/每桶 | 美元/每桶 |
報價最小跳動 | 0.01美元 | 0.01美元 |
庫存費率 | 依本公司電子交易系統揭示為準 | |
計價貨幣 | 美元(USD) | |
期初保證金比率 | 10% | 10% |
漲跌停限制 | 無漲跌幅限制 | |
交易時間 | 每週一~五 (GMT+8) T日 06:00~T+1日 05:00,夏令 T日 07:00~T+1日 06:00,冬令 |
每週一~五 (GMT+8) T日 08:00~T+1日 05:00,夏令 T日 09:00~T+1日 06:00,冬令 |