親愛的交易人您好:
因應微軟(Microsoft)宣布將於2022年6月15日終止支援IE (Internet Explorer),為強化網路交易安全,元大期貨官網將進行元件升級,並自2022年6月15日起不再支援IE應用程式,為確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子交易平台。
如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線(02)2326-1000 / 0800-333-338(僅供市話撥打),我們將竭誠為您服務,謝謝。
【股東與投資人】 前十大股東及董事、一般股東、法人股東 | ||||
關注的前三大議題 • 經濟績效 | 本公司的承諾 | 溝通管道與頻率 | ||
設置中英文網站及「利害關係人」專區 | 常態 | |||
召開股東大會 | 每年 | |||
發行年報與永續報告書 | 每年 | |||
召開董事會 | 每月 | |||
於公開資訊觀測站與公司網站揭露最新訊息 | 不定期 | |||
參與櫃買中心法人說會 | 不定期 | |||
與機構投資人進行雙向溝通 | 不定期 | |||
2022年執行成果
| ||||
【員工】勞資會議之勞方、新進員工、現職員工、離職員工、退休員工、校園實習生 | ||||
關注的前三大議題 • 人才培育與發展 | 本公司的承諾 視員工為家人,建立平等對待與不歧視的工作環境,並守護與促進員工權益,盼成為幸福企業典範。 | 溝通管道與頻率 | ||
福利委員會 | 常態性 | |||
員工申訴信箱 | 常態性 | |||
人資會議 | 每年 | |||
教育訓練 | 不定期 | |||
員工意見調查 | 不定期 | |||
2022年執行成果
| ||||
【客戶】現有客戶、潛在客戶、一般大眾 | ||||
關注的前三大議題 • 風險管理及內部控制 | 本公司的承諾 秉持誠信經營理念,致力提供客戶更前瞻、更優質的投資理財體驗,持續推動產品研發與創新服務。 | 溝通管道與頻率 | ||
客服專線 | 常態性 | |||
客戶申訴信箱 | 常態性 | |||
業務專員服務 | 常態性 | |||
開發網路服務、行動服務(APP)與免費智能工具 | 常態性 | |||
舉辦各類金融講座說明會 | 每年 | |||
提供各類研究報告 | 每日、每周、每月 | |||
進行客戶滿意度調查 | 常態性 | |||
2022年執行成果
| ||||
【供應商】協力廠商、承攬廠商 | ||||
關注的前三大議題 • 公司治理與誠信經營 | 本公司的承諾 將當地廠商納入綠色供應鏈,與廠商共同推動永續環保政策,期待為環境永續盡一份心力。 | 溝通管道與頻率 | ||
議價會議 | 不定期 | |||
制定採購管理辦法與原則 | 常態性 | |||
訂定取得或處分資產處理程序 | 常態性 | |||
優先採購環境及社會友善性的產品 | 常態性 | |||
要求廠商簽署誠信經營承諾書及合約納入CSR條款 | 常態性 | |||
2022年執行成果
| ||||
【社區與地方團體】營運據點周圍居民、社區居民、公益團體 | ||||
關注的前三大議題 • 能源與氣候變遷 | 本公司的承諾 帶領員工參與公益愛心活動,關懷社區與弱勢族群。同時亦提供人才培育機會,即積極推廣金融知識。 透過組建「環境暨能源管理」專案小組,負責建置公司內部的溫室氣體盤查管理系統,定期實施盤查作業;透過「3R管理措施」,落實廢棄物管理;導入ISO 14046水足跡查驗證。 | 溝通管道與頻率 | ||
舉辦投資理財教育講座 | 不定期 | |||
校園活動 | 每年 | |||
公益團體合作 | 不定期 | |||
社區與弱勢關懷、訪視 | 不定期 | |||
公益愛心捐血 | 每年 | |||
公益捐獻 | 不定期 | |||
舉辦與支持社會公益、學術、藝文及環保活動 | 不定期 | |||
參與公、協會組織 | 常態性 | |||
2022年執行成果
| ||||
【政府機關】金融監督管理委員會、經濟部、勞動部、證期局、證交所 櫃買中心、證交所 期貨公會、證基會、台北市政府等 | ||||
關注的前三大議題 • 風險管理及內部控制 | 本公司的承諾 遵守相關法規,各項業務均在合法合規的範疇下推展,並全力配合政府機關查核。 | 溝通管道與頻率 | ||
內部控制機制 | 常態性 | |||
定期查核及監督 | 常態性 | |||
定期資訊公開揭露 | 常態性 | |||
2022年執行成果
| ||||
【媒體】 | ||||
關注的前三大議題 • 風險管理及內部控制 | 本公司的承諾 定期透過媒體傳播公司營運訊息與活動資訊,以利投資人更加了解期貨市場與本公司近況。 | 溝通管道與頻率 | ||
記者會辦理 | 不定期 | |||
媒體廣告文宣 | 不定期 | |||
重大訊息發佈 | 不定期 | |||
2022年執行成果
|
註:本表格之利害關係人關注前三大永續議題,整理自利害關係人針對永續議題關注程度填答問卷平均分數排序結果。
議題數量有超過三個者,係代表部分永續議題平均分數相同,故採同步提列。