親愛的交易人您好:
因應微軟(Microsoft)宣布將於2022年6月15日終止支援IE (Internet Explorer),為強化網路交易安全,元大期貨官網將進行元件升級,並自2022年6月15日起不再支援IE應用程式,為確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子交易平台。
如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線(02)2326-1000 / 0800-333-338(僅供市話撥打),我們將竭誠為您服務,謝謝。
◎股利政策
本公司之股利發放政策,係以維持公司長期財務結構之健全與穩定公司未來年度業務持續成長需要,以創造股東最大利益,依下列方式辦理:(1)各年度股利分派之總數,依當年度可供分配之盈餘部分或全部分派。(2)本公司得依當年度實際營運狀況,並考量次年資金運用規劃需要,決定最適當之現金及股票股利的發放比例,惟現金股利發放比例不得低於百分之三十。
◎歷年除權除息情形
年度 | 現金股利 | 除息基準日 | 股票股利 | 除權參考價 | 除權基準日 | 股利發放日 | 停止過戶日 |
109 | 2.8 | 110/07/23 | 110/07/30 | 110/07/19~110/07/23 | |||
108 | 3.2 | 109/06/19 | 109/06/30 | 109/06/15~109/06/19 | |||
107 | 2.8 | 108/06/19 | 108/06/28 | 108/06/15~108/06/19 | |||
106 | 2 | 107/06/25 | 107/07/05 | 107/06/21~107/06/25 | |||
105 | 2.47 | 106/06/20 | 106/06/30 | 106/06/16~106/06/20 | |||
104 | 2.28 | 105/06/20 | 105/06/30 | 105/06/16~105/06/20 | |||
103 | 6.95 | 104/06/21 | 104/06/30 | 104/06/17~104/06/21 | |||
102 | 2.07 | 103/06/22 | 103/06/30 | 103/06/18~103/06/22 | |||
101 | 1.79 | 102/06/17 | 102/06/28 | 102/06/13~102/06/17 | |||
100 | 2.40 | 101/03/27 | |||||
99 | 1.58 | 100/06/27 | 100/06/23~100/06/27 | ||||
98 | 1.83 | 099/06/22 | 099/06/18~099/06/22 | ||||
97 | 3.00 | 098/07/15 | |||||
96 | 1.15 | 097/07/30 | 1.72 | 097/07/30 | 097/07/26~097/07/30 | ||
95 | 0.81 | 096/09/09 | 1.86 | 096/09/09 | 096/09/05~096/09/09 | ||
94 | 1.10 | 095/06/12 | 1.10 | 095/09/17 | 095/09/13~095/09/17 | ||
93 | 1.20 | 094/08/31 | 1.20 | 094/08/31 | 094/08/27~094/08/31 |
◎歷史股價查詢
https://www.tpex.org.tw/web/stock/aftertrading/daily_trading_info/st43.php?l=zh-tw