交易時段 | 每週一~五 (GMT+8) |
夏令時間 | T日 06:00~T+1日 05:00 |
冬令時間 | T日 07:00~T+1日 06:00 |
交易時段 | 每週一~五 (GMT+8) |
夏令時間 | T日 08:00~T+1日 05:00 |
冬令時間 | T日 09:00~T+1日 06:00 |
商品 | 積極型/穩健型 | 專業投資人 |
---|---|---|
XBR/USD XTI/USD |
10倍 | 不受限 |
項目/商品名稱 | 美元計價連結西德州中質原油差價合約 | 美元計價連結布侖特原油差價合約 |
英文代碼 | XTIUSD | XBRUSD |
連結標的 | 西德州中質原油現貨 | 布倫特原油現貨 |
單位契約規格 | 1000桶 (Barrel) | 1000桶 (Barrel) |
交易單位 | 1手 (Lot) | |
最小交易單位 | 0.01手 | |
最大交易量 | 依本公司電子交易系統揭示為準 | |
報價方式 | 美元/每桶 | 美元/每桶 |
報價最小跳動 | 0.01美元 | 0.01美元 |
庫存費率 | 依本公司電子交易系統揭示為準 | |
計價貨幣 | 美元(USD) | |
期初保證金比率 | 10% | 10% |
漲跌停限制 | 無漲跌幅限制 | |
交易時間 | 每週一~五 (GMT+8) T日 06:00~T+1日 05:00,夏令 T日 07:00~T+1日 06:00,冬令 |
每週一~五 (GMT+8) T日 08:00~T+1日 05:00,夏令 T日 09:00~T+1日 06:00,冬令 |