商品種類 / 代號 | 第一通知日 FND | 最後交易日 LTD |
台指期貨(TX) | 無 | 合約月份第三個星期三 |
小台指期貨(MTX) | 無 | 合約月份第三個星期三 |
電子期貨(TE) 小電子期貨(ZEF) | 無 | 合約月份第三個星期三 |
金融期貨(TF) | 無 | 合約月份第三個星期三 |
台灣50期貨(T5F) | 無 | 合約月份第三個星期三 |
櫃買期貨(GTF) | 無 | 合約月份第三個星期三 |
非金電期貨(XIF) | 無 | 合約月份第三個星期三 |
航運期貨(SHF) | 無 | 合約月份第三個星期三 |
半導體30期貨(SHF) | 無 | 合約月份第三個星期三 |
富櫃200期貨(G2F) | 無 | 合約月份第三個星期三 |
東證期貨(TJF) | 無 | 合約月份第二個星期五之前一個營業日 |
道瓊期貨(UDF) | 無 | 合約月份第三個星期五 |
SP期貨(SPF) | 無 | 合約月份第三個星期五 |
那斯達克期貨(UNF) | 無 | 合約月份第三個星期五 |
富時100期貨(F1F) | 無 | 合約月份第三個星期五 |
股票期貨 | 無 | 合約月份第三個星期三 |
黃金期貨(GDF) | 無 | 合約月份最後一個營業日之前二個營業日 |
台幣黃金期貨(TGF) | 無 | 合約月份最後一個營業日之前二個營業日 合約月份最後一個營業日之前二個營業日 |
布蘭特原油(BRF) | 無 | 合約月份前二個月最後一個倫敦營業日,即台北時間02:30(T+1盤)。 |
美元兌人民幣(RHF) | 無 | 合約月份第三個星期三 |
小美元兌人民幣(RTF) | 無 | 合約月份第三個星期三 |
歐元兌美元(XEF) | 無 | 合約月份第三個星期三 |
美元兌日元(XJF) | 無 | 合約月份第三個星期三 |
英鎊兌美元(XBF) | 無 | 合約月份第三個星期三 |
澳幣兌美元(XAF) | 無 | 合約月份第三個星期三 |
台指選擇權(TXO) | 無 | 合約月份第三個星期三 |
電子選擇權(TEO) | 無 | 合約月份第三個星期三 |
金融選擇權(TFO) | 無 | 合約月份第三個星期三 |
股票選擇權 | 無 | 合約月份第三個星期三 |
台幣黃金選擇權(TGO) | 無 | 合約月份最後一個營業日之前二個營業日 |
美元兌人民幣選擇權(RHO) | 無 | 合約月份第三個星期三 |
小美元兌人民幣選擇權(RTO) | 無 | 合約月份第三個星期三 |
商品種類 / 代號 | 第一通知日 FND | 最後交易日 LTD |
星日經指數(SSI) | 無 | 合約月份第二個星期五之前一個營業日 |
小星日經(SNS) | 無 | 合約月份第二個星期五之前一個營業日 |
摩台指數(STW) | 無 | 合約月份倒數第二個營業日 |
新加坡指數(SSG) | 無 | 合約月份倒數第二個營業日 |
印度指數(SIN) | 無 | 合約月份最後一個星期四 |
A50指數(SCN) | 無 | 合約月份倒數第二個營業日 |
H50指數(SFCH) | 無 | 合約月份倒數第二個香港營業日 |
印尼指數(SID) | 無 | 合約月份倒數第二個營業日 |
十年小日債(SJB) | 無 | 大阪證券交易所十年期國債最後交易日之前一個營業日 |
盧比兌美元(SIU) | 無 | 合約月份最後一個營業日之前二個營業日 |
中國NTR(NCH) | 無 | 合約月份第三個星期五 |
20號橡膠(STF) | 無 | 合約月份前一個月最後一個營業日 |
富時台灣(STWN) | 無 | 合約月份倒數第二個營業日 |
商品種類 / 代號 | 第一通知日 FND | 最後交易日 LTD |
東京汽油(JGL) | 無 | 合約月份前一月25日 |
東京燃油(JKE) | 無 | 合約月份前一月25日 |
中京石油汽油(JCA) | 無 | 合約月份前一月25日 |
東京原油(JCO) | 無 | 合約月份最後一個營業日 |
商品種類 / 代號 | 第一通知日 FND | 最後交易日 LTD |
大阪日經(JNI) | 無 | 合約月份第二個星期五之前一個營業日 |
大阪小日經(JNM) | 無 | 合約月份第二個星期五之前一個營業日 |
日本十年債(JGB) | 無 | 合約月份20日之前五個營業日 |
東證指數(JTI) | 無 | 合約月份第二個星期五之前一個營業日 |
小東證指數(JMT) | 無 | 合約月份第二個星期五之前一個營業日 |
日經400指數(JNK) | 無 | 合約月份第二個星期五之前一個營業日 |
東京黃金(JAU) | 無 | 合約月份最後一個營業日之前三個營業日 |
東京白金(JPL) | 無 | 合約月份最後一個營業日之前三個營業日 |
東京白銀(JSV) | 無 | 合約月份最後一個營業日之前三個營業日 |
東京小黃金(JAM) | 無 | 合約月份最後一個營業日之前三個營業日 |
東京小白金(JPM) | 無 | 合約月份最後一個營業日之前三個營業日 |
東京鈀金(JPA) | 無 | 合約月份最後一個營業日之前三個營業日 |
東京橡膠(JRU) | 無 | 合約月份最後一個營業日之前四個營業日 |
東京黃豆(JAS) | 無 | 合約月份15日 |
東京玉米(JCR) | 無 | 合約月份前一個月15日 |
東京紅豆(JRB) | 無 | 合約月份倒數第四個營業日 |
商品種類 / 代號 | 第一通知日 FND | 最後交易日 LTD |
恒生指數(HSI) | 無 | 合約月份倒數第二個營業日(提早16:00收盤) |
小恒生指數(MHI) | 無 | 合約月份倒數第二個營業日(提早16:00收盤) |
H股指數(HHI) | 無 | 合約月份倒數第二個營業日(提早16:00收盤) |
小H股指數(MCH) | 無 | 合約月份倒數第二個營業日(提早16:00收盤) |
美元黃金(GDU) | 無 | 合約月份的第三個星期一 |
港股期貨 | 無 | 合約月份倒數第二個營業日 |
恆生科技指數(HTI) | 無 | 合約月份倒數第二個營業日(提早16:00收盤) |
盧比兌美元(HUIN) | 無 | 合約月份倒數第三個孟買營業日 |
商品種類 / 代號 | 第一通知日 FND | 最後交易日 LTD |
小道瓊指數(YM) 微道瓊指數(MYM) | 無 | 合約月份第三個星期五(提早21:30收盤) |
小道瓊指數選擇權 | 無 | 合約月份第三個星期五(提早21:30收盤) |
SP指數(SP) | 無 | 合約月份第三個星期五之前一個營業日 |
小SP指數(ES) 微SP指數(MES) | 無 | 合約月份第三個星期五(提早 21:30收盤) |
小SP指數選擇權(季) 微SP指數選擇權(季) | 無 | 合約月份第三個星期五(提早 21:30收盤) |
小SP指數選擇權(W1) 微SP指數選擇權(W1) | 無 | 合約月份第一個星期五(提早次日04:00收盤) |
小SP指數選擇權(W2) 微SP指數選擇權(W2) | 無 | 合約月份第二個星期五(提早次日04:00收盤) |
小SP指數選擇權(W3) 微SP指數選擇權(W3) | 無 | 合約月份第三個星期五(提早次日04:00收盤) |
小SP指數選擇權(W4) 微SP指數選擇權(W4) | 無 | 合約月份第四個星期五(提早次日04:00收盤) |
小SP指數選擇權 (月底) | 無 | 合約月份最後一個營業日(提早次日04:00收盤) |
小SP ESG指數(ESG) | 無 | 合約月份第三個星期五(提早21:30收盤) |
小SP衛保(XAV) | 無 | 合約月份第三個星期五(提早21:30收盤) |
小那斯達克(NQ) | 無 | 合約月份第三個星期五(提早21:30收盤) |
美元日經(NK) | 無 | 合約月份第二個星期五之前一個營業日 |
日元日經(NY) | 無 | 合約月份第二個星期五之前一個營業日 |
道瓊不動產指數(RE) | 無 | 合約月份第三個星期五(提早21:30收盤) |
美國三十年債(US) | 合約月份前一個月最後一個營業日 | 合約月份最後一個營業日之前七個營業日 |
美國三十年債選擇權 | 無 | 合約月份前一個月倒數第二個營業日之前一個星期五 |
美國十年債(TY) | 合約月份前一個月最後一個營業日 | 合約月份最後一個營業日之前七個營業日 |
美國十年債選擇權 | 無 | 合約月份前一個月倒數第二個營業日之前一個星期五 |
美國五年債(FV) | 合約月份前一個月最後一個營業日 | 合約月份最後一個營業日 |
美國二年債 (TU) | 合約月份前一個月最後一個營業日 | 合約月份最後一個營業日 |
歐洲美元(ED) | 無 | 合約月份第三個星期三之前二個倫敦銀行營業日 |
30天Fed Funds (FF) | 無 | 合約月份最後一個營業日 |
1個月歐洲美元(EM) | 無 | 合約月份第三個星期三之前二個倫敦銀行營業日 |
黃豆(S) 小黃豆(YK) | 合約月份前一個月最後一個營業日 | 合約月份15日之前一個營業日 |
黃豆選擇權 | 無 | 合約月份前一個月倒數第二個營業日之前一個星期五 |
黃豆油(BO) | 合約月份前一個月最後一個營業日 | 合約月份15日之前一個營業日 |
黃豆粉(SM) | 合約月份前一個月最後一個營業日 | 合約月份15日之前一個營業日 |
玉米(C) 小玉米(YC) | 合約月份前一個月最後一個營業日 | 合約月份15日之前一個營業日 |
玉米選擇權 | 無 | 合約月份前一個月倒數第二個營業日之前一個星期五 |
燕麥(O) | 合約月份前一個月最後一個營業日 | 合約月份15日之前一個營業日 |
小麥(W) | 合約月份前一個月最後一個營業日 | 合約月份15日之前一個營業日 |
小麥選擇權 | 無 | 合約月份前一個月倒數第二個營業日之前一個星期五 |
粗米(RR) | 合約月份前一個月最後一個營業日 | 合約月份15日之前一個營業日 |
澳幣(AD) | 無 | 合約月份第三個星期三之前二個營業日 |
澳幣選擇權 | 無 | 合約月份第三個星期三之前二個星期五 |
英鎊(BP) | 無 | 合約月份第三個星期三之前二個營業日 |
英鎊選擇權 | 無 | 合約月份第三個星期三之前二個星期五 |
加幣(CD) | 無 | 合約月份第三個星期三之前一個營業日 |
加幣選擇權 | 無 | 合約月份第三個星期三之前二個星期五 |
瑞朗(SF) | 無 | 合約月份第三個星期三之前二個營業日 |
歐元(EC) | 無 | 合約月份第三個星期三之前二個營業日 |
歐元選擇權 | 無 | 合約月份第三個星期三之前二個星期五 |
日元(JY) | 無 | 合約月份第三個星期三之前二個營業日 |
日元選擇權 | 無 | 合約月份第三個星期三之前二個星期五 |
紐幣(NE) | 無 | 合約月份第三個星期三之前二個營業日 |
墨西哥披索(MP) | 無 | 合約月份第三個星期三之前二個營業日 |
歐元兌日元(RY) | 無 | 合約月份第三個星期三之前二個營業日 |
歐元兌英鎊(UE) | 無 | 合約月份第三個星期三之前二個營業日 |
巴西幣(BR) | 無 | 合約月份前一個月最後一個營業日 |
俄羅斯盧布(RU) | 無 | 合約月份15日(若為假日則為次一個營業日) |
盧比(SIR) | 無 | 合約月份最後一個印度營業日之前的2個印度營業日 |
南非幣(RA) | 無 | 合約月份第三個星期三之前二個營業日 |
黃金(GC) | 合約月份前一個月最後一個營業日 | 合約月份倒數第三個營業日 |
黃金選擇權 | 無 | 合約月份前一個月倒數第四個營業日 |
白銀(SI) | 合約月份前一個月最後一個營業日 | 合約月份倒數第三個營業日 |
白銀選擇權 | 無 | 合約月份前一個月倒數第四個營業日 |
銅(HG) | 合約月份前一個月最後一個營業日 | 合約月份倒數第三個營業日 |
白金(PL) | 合約月份前一個月最後一個營業日 | 合約月份倒數第三個營業日 |
鈀金(PA) | 合約月份前一個月最後一個營業日 | 合約月份倒數第三個營業日 |
輕原油(CL) | 最後交易日後第二個營業日 | 合約月份前一個月25日之前三個營業日 如合約月份前一個月25日非交易日 則改為合約月份前一個月25日之前四個營業日 (提早次日02:30收盤) |
輕原油選擇權 | 無 | 合約月份前一個月26日之前七個營業日 (提早次日02:30收盤) |
小輕原油(QM) | 無 | 合約月份前一個月25日之前四個營業日 (提早次日02:30收盤) |
熱燃油(HO) | 合約月份第二個營業日 | 合約月份前一個月最後一個營業日 |
天然氣(NG) | 最後交易日後第一個營業日 | 合約月份前1個月倒數第三個營業日 |
小天然氣(QG) | 合約月份前1個月倒數第四個營業日 | |
無鉛汽油(RB) | 合約月份第二個營業日 | 合約月份前一月最後一個營業日 |
布侖特(BZ) | 無 | 合約月份前二個月最後一個營業日 |
活牛(LC) | 合約月份第二個星期一 | 合約月份最後一個營業日 |
肉牛(FC) | 無 | 合約月份最後一個星期四 |
瘦肉豬(LH) | 無 | 合約月份第十個營業日 |
商品種類 / 代號 | 第一通知日 FND | 最後交易日 LTD |
咖啡(KC) | 合約月份第一營業日之前七個營業日 | 合約月份最後一個營業日之前八個營業日 |
11 號糖(SB) | 最後交易日後第一個營業日 | 合約月份之前一個月最後一個營業日 |
可可(CC) | 合約月份第一個營業日之前十個營業日 | 合約月份最後一個營業日之前十一個營業日 |
棉花(CT) | 合約月份第一個營業日之前五個營業日 | 合約月份倒數第十七個營業日 |
凍橘汁(OJ) | 合約月份第一個營業日 | 合約月份最後一個營業日之前十四個營業日 |
美元指數(DX) | 無 | 合約月份第三個星期三之前二個營業日 |
大黃金(ZG) | 合約月份前一個月最後一個營業日 | 合約月份倒數第三個營業日 |
小黃金(YG) | 合約月份前一個月最後一個營業日 | 合約月份倒數第三個營業日 |
小白銀(YI) | 合約月份前一個月最後一個營業日 | 合約月份倒數第三個營業日 |
商品種類 / 代號 | 第一通知日 FND | 最後交易日 LTD |
ICE布侖特(LCO) | 無 | 合約月份前二個月最後一個營業日 |
商品種類 / 代號 | 第一通知日 FND | 最後交易日 LTD |
富時100指數(FFI) | 無 | 合約月份第三個星期五(提早17:15收盤) |
英國長債(FLG) | 合約月份1日之前二個營業日 | 合約月份最後一個營業日之前二個營業日 |
3M歐元利率(FEI) | 無 | 合約月份第三個星期三之前二個營業 |
3M英鎊利率(FSS) | 無 | 合約月份第三個星期三 |
倫敦咖啡(LKD) | 合約月份第一個營業日 | 合約月份最後一個營業日(提早19:30收盤) |
倫敦可可(LCC) | 最後交易日後第一個營業日 | 合約月份最後一個營業日之前第十一個營業日 |
倫敦白糖(LSU) | 合約月份1日之前第15日 | 合約月份1日之前第16日 |
商品種類 / 代號 | 第一通知日 FND | 最後交易日 LTD |
小布侖特(MBC) | 無 | 合約月份前二個月最後一個營業日 (提早次日02:30收盤) |
小西德州(MWC) | 無 | 合約月份前一個月25日之前四個美國營業日 (提早次日02:30收盤) |
小美元指數(SDX) | 無 | 合約月份第三個星期三之前二個營業日 (提早19:00收盤) |
商品種類 / 代號 | 第一通知日 FND | 最後交易日 LTD |
合金鋁(MAA) | 無 | 三個月期由交易所指定日期 |
銅(MCU) | 無 | 三個月期由交易所指定日期 |
鋁(MAL) | 無 | 三個月期由交易所指定日期 |
鎳(MNI) | 無 | 三個月期由交易所指定日期 |
錫(MSN) | 無 | 三個月期由交易所指定日期 |
鋅(MZN) | 無 | 三個月期由交易所指定日期 |
鉛(MPB) | 無 | 三個月期由交易所指定日期 |
商品種類 / 代號 | 第一通知日 FND | 最後交易日 LTD |
DAX指數(DAX) 小DAX指數(DXM) | 無 | 合約月份第三個星期五(提早19:00收盤) |
DAX指數選擇權 | 無 | 合約月份第三個星期五(提早19:00收盤) |
藍籌50指數(FESX) | 無 | 合約月份第三個星期五(提早18:00收盤) |
藍籌50指數選擇權 | 無 | 合約月份第三個星期五(提早18:00收盤) |
歐元三十年債(FGBX) | 合約月份10日 | 第一通知日之前二個營業日 |
歐元十年債(FGBL) | 合約月份10日 | 第一通知日之前二個營業日 |
歐元五年債(FGBM) | 合約月份10日 | 第一通知日之前二個營業日 |
歐元二年債(FGBS) | 合約月份10日 | 第一通知日之前二個營業日 |
歐盟銀行指數(FESB) | 無 | 合約月份第三個星期五(提早18:00收盤) |
藍籌波動指數(FVS) | 無 | 合約月份第二個星期五之前一個星期三 |
法國十年債(FOAT) | 合約月份10日 | 第一通知日之前二個營業日 |
中國自由指數(FMCN) | 無 | 合約月份第三個星期五 結算日為次一個營業日 |
義大利長債(FBTP) | 無 | 合約月份10日之前二個營業日(提早18:30收盤) |
義大利短債(FBTS) | 無 | 合約月份10日之前二個營業日(提早18:30收盤) |
瑞士SMI指數(SMI) | 無 | 合約月份第三個星期五(提早15:00收盤) |
歐洲600指數(FXXP) | 無 | 合約月份第三個星期五(提早18:00收盤) |
歐洲600銀行(FSTB) | 無 | 合約月份第三個星期五(提早18:00收盤) |
歐洲ESG指數(FSEG) | 無 | 合約月份第三個星期五(提早18:00收盤) |
商品種類 / 代號 | 第一通知日 FND | 最後交易日 LTD |
VIX指數(VX) 小VIX指數(VXM)
| 無 | 合約月份次月第三個星期五之30天前的星期三(提早21:00收盤) (若合約月份次月第三個星期五或30天前的星期三為假日則提前一個營業日) |
商品種類 / 代號 | 第一通知日 FND | 最後交易日 LTD |
CAC40指數(FCH) | 無 | 合約月份第三個星期五(提早22:00收盤) |
商品種類 / 代號 | 第一通知日 FND | 最後交易日 LTD |
澳洲指數(AP) | 無 | 合約月份第三個星期四(提早09:00收盤) |
澳洲十年債(YTS) | 無 | 合約月份15日(若為假日則為次一個營業日) (提早09:00收盤) |
澳洲三年債(YTU) | 無 | 合約月份15日(若為假日則為次一個營業日) (提早09:00收盤) |
90天票券(YBA) | 無 | 合約月份第二個星期五之前一營業日 (提早09:00收盤) |
30天利率(YIB) | 無 | 合約月份最後一個營業日(提早13:30收盤) |
※以上若與交易所資料有所抵觸,請依各交易所公告資料為準。
※所有實物交割商品之買方留倉部位請於第一通知日前平倉,以避免被點交割。未於第一通知日前平倉,交易所會依相對倉位交易人之交割請求於第一通知日起,向買方留倉部位交易人,按照倉位成交時間順序要求交割。屆時除平倉損益外,將產生倉儲費用、交割費用等相關費用,此費用由被點交割之交易人負擔。
※輕原油(CL)最後交易日(LTD)前六營業日結算價計算時段之前60分鐘起代為沖銷所有輕原油(CL)、小輕原油(QM)部位。
※其他非輕原油(CL)期貨,第一通知日(FND)前三交易日結算價計算時段之前60分鐘起代為沖銷買方部位,最後交易日(LTD)前三交易日結算價計算時段之前60分鐘起代為沖銷所有部位。
※如選擇權合約於標的期貨執行代沖銷後才轉為期貨部位,將立即逐筆執行期貨部位代沖銷。