月份 | 合併營收金額 | 累計營收金額 |
---|---|---|
一月 | 309,566 | 309,566 |
二月 | 263,595 | 573,161 |
三月 | 389,873 | 963,034 |
四月 | 299,264 | 1,262,298 |
五月 | 369,613 | 1,631,911 |
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 |
月份 | 稅前損益 | 累計稅前損益 |
---|---|---|
一月 | 57,389 | 57,389 |
二月 | 61,203 | 118,592 |
三月 | 100,613 | 219,205 |
四月 | 80,132 | 299,337 |
五月 | 92,022 | 391,359 |
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 |