親愛的交易人您好:
因應微軟(Microsoft)宣布將於2022年6月15日終止支援IE (Internet Explorer),為強化網路交易安全,元大期貨官網將進行元件升級,並自2022年6月15日起不再支援IE應用程式,為確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子交易平台。
如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線(02)2326-1000 / 0800-333-338(僅供市話撥打),我們將竭誠為您服務,謝謝。
月份 | 合併營收金額 | 累計營收金額 |
---|---|---|
一月 | 324,412 | 324,412 |
二月 | 187,387 | 511,799 |
三月 | 380,371 | 892,170 |
四月 | 403,246 | 1,295,416 |
五月 | 338,073 | 1,633,489 |
六月 | 356,964 | 1,990,453 |
七月 | 411,718 | 2,402,171 |
八月 | 409,422 | 2,811,593 |
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 |
月份 | 稅前損益 | 累計稅前損益 |
---|---|---|
一月 | 201,170 | 201,170 |
二月 | 191,690 | 392,860 |
三月 | 255,012 | 647,872 |
四月 | 193,310 | 841,182 |
五月 | 203,481 | 1,044,663 |
六月 | 207,068 | 1,251,731 |
七月 | 276,277 | 1,528,008 |
八月 | 227,982 | 1,755,990 |
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 |