| 月份 | 合併營收金額 | 累計營收金額 |
|---|---|---|
| 一月 | 405,436 | 405,436 |
| 二月 | 275,493 | 680,929 |
| 三月 | 522,959 | 1,203,888 |
| 四月 | 328,317 | 1,532,205 |
| 五月 | 445,624 | 1,977,829 |
| 六月 | ||
| 七月 | ||
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 |
| 月份 | 稅前損益 | 累計稅前損益 |
|---|---|---|
| 一月 | 300,395 | 300,395 |
| 二月 | 213,189 | 513,584 |
| 三月 | 353,728 | 867,312 |
| 四月 | 266,173 | 1,133,484 |
| 五月 | 390,333 | 1,523,818 |
| 六月 | ||
| 七月 | ||
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 |