親愛的交易人您好:
因應微軟(Microsoft)宣布將於2022年6月15日終止支援IE (Internet Explorer),為強化網路交易安全,元大期貨官網將進行元件升級,並自2022年6月15日起不再支援IE應用程式,為確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子交易平台。
如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線(02)2326-1000 / 0800-333-338(僅供市話撥打),我們將竭誠為您服務,謝謝。
| 月份 | 合併營收金額 | 累計營收金額 |
|---|---|---|
| 一月 | 405,436 | 405,436 |
| 二月 | ||
| 三月 | ||
| 四月 | ||
| 五月 | ||
| 六月 | ||
| 七月 | ||
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 |
| 月份 | 稅前損益 | 累計稅前損益 |
|---|---|---|
| 一月 | 300,395 | 300,395 |
| 二月 | ||
| 三月 | ||
| 四月 | ||
| 五月 | ||
| 六月 | ||
| 七月 | ||
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 |