月份 | 合併營收金額 | 累計營收金額 |
---|---|---|
一月 | 272,051 | 272,051 |
二月 | 251,511 | 523,562 |
三月 | 369,811 | 893,373 |
四月 | 390,133 | 1,283,506 |
五月 | 247,044 | 1,530,550 |
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 |
月份 | 稅前損益 | 累計稅前損益 |
---|---|---|
一月 | 256,216 | 256,216 |
二月 | 208,108 | 464,324 |
三月 | 306,005 | 770,328 |
四月 | 251,441 | 1,021,770 |
五月 | 209,973 | 1,231,743 |
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 |