親愛的交易人您好:
因應微軟(Microsoft)宣布將於2022年6月15日終止支援IE (Internet Explorer),為強化網路交易安全,元大期貨官網將進行元件升級,並自2022年6月15日起不再支援IE應用程式,為確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子交易平台。
如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線(02)2326-1000 / 0800-333-338(僅供市話撥打),我們將竭誠為您服務,謝謝。
銅是人類應用最為廣泛的金屬之一。銅是導電體性佳的金屬,主要工業用途於電子和建築行業所需之電纜、電線和電器產品生產。建築行業用於管道工程、發熱和通風的喉管。
智利是目前銅礦最豐富的國家,其儲量占全球的29%;產量、出口量亦為世界第一。目前主要銅礦出口國有智利、秘魯、澳大利亞、印度尼西亞、加拿大等。
交易所 | LME | CME |
---|---|---|
商品 | 銅 | 銅 |
代號 | MCU | HG |
合約規格 | 25公噸 | 25,000磅 |
最小跳動值 | 0.5美元/噸=12.5美元 | 0.0005美元/磅=12.5美元 |
交易月份 | 3個月遠期合約或指定交割日期 | 3.5.7.9.12 |
最後交易日 | 三個月期由交易所指定日期 | 合約月份倒數第三個營業日 |
代沖銷時間 | 最後交易日前四個交易日23:00起逐筆執行到期部位代為沖銷 | 最後交易日前三個交易日00:00起逐筆執行到期部位代為沖 |
交易時間 | 08:00 - 次日02:00(夏令) | 06:00 - 次日05:00(夏令)每日結算價00:59:00 - 01:00:00 |
交割方式 | 實物交割 | 實物交割 |
每日漲跌停 | 依交易所公告 | 依交易所公告 |
交易所 | LME |
---|---|
商品 | 銅 |
代號 | MCU |
合約規格 | 25公噸 |
最小跳動值 | 0.5美元/噸=12.5美元 |
交易月份 | 3個月遠期合約或指定交割日期 |
最後交易日 | 三個月期由交易所指定日期 |
代沖銷時間 | 最後交易日前四個交易日23:00起逐筆執行到期部位代為沖銷 |
交易時間 | 08:00 - 次日02:00(夏令) |
交割方式 | 實物交割 |
每日漲跌停 | 依交易所公告 |
交易所 | CME |
---|---|
商品 | 銅 |
代號 | HG |
合約規格 | 25,000磅 |
最小跳動值 | 0.0005美元/磅=12.5美元 |
交易月份 | 3.5.7.9.12 |
最後交易日 | 合約月份倒數第三個營業日 |
代沖銷時間 | 最後交易日前三個交易日00:00起逐筆執行到期部位代為沖 |
交易時間 | 06:00 - 次日05:00(夏令)每日結算價00:59:00 - 01:00:00 |
交割方式 | 實物交割 |
每日漲跌停 | 依交易所公告 |
鎳屬於過渡金屬,質硬,具延展性。原鎳可抗腐蝕,亦可提升鋼材的耐用度、強度和抗蝕能力。鎳被用於各種特定及容易認出的工業品及消費品,其中包括不鏽鋼、鋁鎳鈷磁鐵、硬幣、蓄電池、電吉他弦線、麥克風收音盒及多種特殊合金。鎳最大的生產國為菲律賓、印尼、俄羅斯、加拿大及澳洲。
交易所 | LME |
---|---|
商品 | 鎳 |
代號 | MNI |
合約規格 | 6公噸 |
最小跳動值 | 5美元/噸=30美元 |
交易月份 | 3個月遠期合約或指定交割日期 |
最後交易日 | 三個月期由交易所指定日期 |
代沖銷時間 | 最後交易日前四個交易日23:00起逐筆執行到期部位代為沖銷 |
交易時間 | 15:00-次日02:00(夏令) |
交割方式 | 實物交割 |
每日漲跌停 | 依交易所公告 |
由於台灣並無冶煉鋅廠,因此境內純鋅錠全數仰賴進口,鋅的主要產國為美國、澳洲、加拿大、中國、秘魯…等,最大用途為供應鋼鐵鍍鋅使用,其次為供黃銅和其他合金配料用。為大樓建築物、汽車、機械及教用設備添加額外抗腐蝕性保護。
交易所 | LME |
---|---|
商品 | 鋅 |
代號 | MZN |
合約規格 | 25公噸 |
最小跳動值 | 0.5美元/噸=12.5美元 |
交易月份 | 3個月遠期合約或指定交割日期 |
最後交易日 | 三個月期由交易所指定日期 |
代沖銷時間 | 最後交易日前四個交易日23:00起逐筆執行到期部位代為沖銷 |
交易時間 | 08:00-次日02:00(夏令) |
交割方式 | 實物交割 |
每日漲跌停 | 依交易所公告 |
金屬鋁的外觀為銀白色、重量輕、導電性能高且耐銹力強。鋁常被用於飲料罐、電器、大型家電、包裝、牆板和屋頂與鋁箔中。通常鋁會摻入少量的金屬變為鋁合金來加強鋁的強度和硬度。
交易所 | LME |
---|---|
商品 | 鋁 |
代號 | MAL |
合約規格 | 25公噸 |
最小跳動值 | 0.5美元/噸=12.5美元 |
交易月份 | 3個月遠期合約或指定交割日期 |
最後交易日 | 三個月期由交易所指定日期 |
代沖銷時間 | 最後交易日前四個交易日23:00起逐筆執行到期部位代為沖銷 |
交易時間 | 08:00-次日02:00(夏令) |
交割方式 | 實物交割 |
每日漲跌停 | 依交易所公告 |
鉛主要與鋅、銀和銅等金屬一起提煉。早期用於管道工程,現多用於電池和石油。蓄電池仍為主要用途,亦可用於製造顏料、油漆、製造合金。等量的鉛和錫組成的焊條可用於銲接金屬和電子電路。
交易所 | LME |
---|---|
商品 | 鉛 |
代號 | MPB |
合約規格 | 25公噸 |
最小跳動值 | 0.5美元/噸=12.5美元 |
交易月份 | 3個月遠期合約或指定交割日期 |
最後交易日 | 三個月期由交易所指定日期 |
代沖銷時間 | 最後交易日前四個交易日23:00起逐筆執行到期部位代為沖銷 |
交易時間 | 08:00-次日02:00(夏令) |
交割方式 | 實物交割 |
每日漲跌停 | 依交易所公告 |
錫很容易與鐵結合,它被用來做鉛、鋅和鋼的防腐層。塗錫的鋼罐多用於貯藏食物,這是金屬錫的一個重要用途,主要用於生產青銅、錫臘、和壓鑄合金。中國的錫產量占全世界的30%,其它東南亞國家一起占30%,南美洲占20%。
交易所 | LME |
---|---|
商品 | 錫 |
代號 | MSN |
合約規格 | 5公噸 |
最小跳動值 | 5美元/噸=25美元 |
交易月份 | 3個月遠期合約或指定交割日期 |
最後交易日 | 三個月期由交易所指定日期 |
代沖銷時間 | 最後交易日前四個交易日23:00起逐筆執行到期部位代為沖銷 |
交易時間 | 08:00-次日02:00(夏令) |
交割方式 | 實物交割 |
每日漲跌停 | 依交易所公告 |
香港交易所推出的黃金期貨合約以美元和人民幣計價,可在香港實物交割。元大期貨提供以美元計價之黃金期貨合約。
交易所 | HKEX |
---|---|
商品 | 黃金 |
代號 | GDU |
合約規格 | 1000g |
最小跳動值 | 0.01點=10美元 |
交易月份 | 2.4.6.8.10.12 |
最後交易日 | 合約月份的第三個星期一若為香港假日則順延一個營業日(到期月份未提前下市) |
代沖銷時間 | 最後交易日前三個交易日15:30起逐筆執行到期部位代為沖銷 |
交易時間 | 08:30-16:30 17:15-次日03:00(T+1)最後交易日16:30收盤 |
交割方式 | 實物交割 |
每日漲跌停 | 依交易所公告 |