相同點 | 都是一種契約,約定在未來以特定的價格買賣某一商品或金融資產。 | |
相異點 | 期貨 | 選擇權 |
權利與義務的關係不同 | 買方與賣方之權利與義務是對等的 | 買方有權利無義務,賣方有義務無權利 |
履約價格訂定方式不同 | 由買賣雙方透過公開市場喊價決定 | 以人為方式在事先選定 |
買賣收支行為的有無 | 買賣是發生在未來,目前並無實際買賣行為發生,祇是簽下契約,彼此繳交的保證金只是為防止違約或支應浮動損失 | 目前即有買賣收支行為發生,買方支付權利金,即買權或賣權的價格給對方 |
保證金的要求不同 | 買賣雙方都有義務,故都要繳交保證金 | 買方有權利無義務,故不須繳交保證金;賣方有義務,故要繳交保證金 |
履約價格訂定方式不同 | 保證金是定額,由交易訂定 | 保證金是用公式計算,並非定額 |
衍生商品的能力不同 | 衍生商品的能力較弱,只有一度空間 (時間) | 衍生商品的能力較強,有二度空間 (時間、履約價) |
台指選擇權 | 認購權證 | 台指期貨 | |
契約發行者 | 台灣期交所 | 券商 | 台灣期交所 |
履約時的權利 與義務分配方式 | 買方可以自由選擇是否履約 賣方只有接受履約的義務 | 同左,但(賣方為發行券商 | 買賣雙方權利與義務均等 |
誰須繳保證金 | 賣方,但有些組合策略不用 | 無 | 買賣雙方皆要繳 |
流通張數或 口數有無限度 | 無限度 | 有限度 | 無限度 |
現貨標的 | 台股加權指數 | 台股個股或其組合 | 台股加權指數 |
契約期間 | 三個近月加兩個季月 | 一年以上兩年以下 | 兩個近月加三個季月 |
可操作方向 | 多,空,盤整 | 多 | 多,空 |
契約型態 | 歐式 | 美式,歐式皆可 | 無此區分 |
報價單位價值 | 每點50元 | 同股票 | 每點200元 |
結算方式 | 現金結算 | 實體交割或現金結算 | 現金結算 |
每日交易時間 | 8:45 - 13:45 | 9:00 - 13:30 | 8:45 - 13:45 |
最後交易日 | 到期日前一日 | 到期日前二日 | 到期日前一日 |
履約或到期時 結算價依據 | 到期日當天,現貨開盤內15分鐘的平均價 | 履約日或到期日當天,標的股收盤價 | 到期日當天現貨開盤內15分鐘的平均價 |
其實,台指選擇權與認購權證在性質上較為相像,不過台指選擇權同時提供買權及賣權,認購權證只代表買權,故台指選擇權的投資人在操作上不會受到多空的限制﹔且台指選擇權流動性較佳,所能享受槓桿倍數也較高。
同時,台指選擇權有很多種類的組合式交易策略,並且可以搭配期貨進行操作,具有很高的操作彈性與靈活性。